<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Update Gempa Bumi Indonesia</title>
	<atom:link href="http://gempabumi.duratia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gempabumi.duratia.net</link>
	<description>info gempabumi &#62; 5.0 SR berdasarkan BMKG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 04-Sep-10 &#124; 00:06:49 WIB. Pusat gempa 36 km BaratDaya LAIS-BENGKULU. Kekuatan 6.0 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/04/update-gempa-04-sep-10-000649-wib-pusat-gempa-36-km-baratdaya-lais-bengkulu-kekuatan-6-0-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/04/update-gempa-04-sep-10-000649-wib-pusat-gempa-36-km-baratdaya-lais-bengkulu-kekuatan-6-0-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/09/04/update-gempa-04-sep-10-000649-wib-pusat-gempa-36-km-baratdaya-lais-bengkulu-kekuatan-6-0-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Sep-10 pukul 00:06:49 WIB di posisi 3.76 LS dan 101.81 BT dengan kekuatan 6.0 SR pada kedalaman 28 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 36 km BaratDaya LAIS-BENGKULU, 46 km BaratDaya PADANGBETUAH-BENGKULU, 50 km BaratLaut BENGKULU-BENGKULU, 83 km BaratDaya MUARAAMAN-BENGKULU, dan 618 km BaratLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Sep-10 pukul 00:06:49 WIB di posisi 3.76 LS dan 101.81 BT dengan kekuatan 6.0 SR pada kedalaman 28 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 36 km BaratDaya LAIS-BENGKULU, 46 km BaratDaya PADANGBETUAH-BENGKULU, 50 km BaratLaut BENGKULU-BENGKULU, 83 km BaratDaya MUARAAMAN-BENGKULU, dan 618 km BaratLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-3.76,101.81&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-3.76,101.81&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/04/update-gempa-04-sep-10-000649-wib-pusat-gempa-36-km-baratdaya-lais-bengkulu-kekuatan-6-0-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 03-Sep-10 &#124; 06:47:34 WIB. Pusat gempa 188 km BaratDaya MANADO-SULUT. Kekuatan 5.0 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/03/update-gempa-03-sep-10-064734-wib-pusat-gempa-188-km-baratdaya-manado-sulut-kekuatan-5-0-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/03/update-gempa-03-sep-10-064734-wib-pusat-gempa-188-km-baratdaya-manado-sulut-kekuatan-5-0-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/09/03/update-gempa-03-sep-10-064734-wib-pusat-gempa-188-km-baratdaya-manado-sulut-kekuatan-5-0-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Sep-10 pukul 06:47:34 WIB di posisi 0.21 LS dan 124.69 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 188 km BaratDaya MANADO-SULUT, 192 km BaratDaya BITUNG-SULUT, 198 km Tenggara GORONTALO-SULUT, 250 km BaratLaut SANANA-MALUKU, dan 2092 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Sep-10 pukul 06:47:34 WIB di posisi 0.21 LS dan 124.69 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 188 km BaratDaya MANADO-SULUT, 192 km BaratDaya BITUNG-SULUT, 198 km Tenggara GORONTALO-SULUT, 250 km BaratLaut SANANA-MALUKU, dan 2092 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-0.21,124.69&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-0.21,124.69&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/03/update-gempa-03-sep-10-064734-wib-pusat-gempa-188-km-baratdaya-manado-sulut-kekuatan-5-0-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 02-Sep-10 &#124; 10:38:24 WIB. Pusat gempa 51 km TimurLaut ENDE-NTT. Kekuatan 5.0 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-103824-wib-pusat-gempa-51-km-timurlaut-ende-ntt-kekuatan-5-0-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-103824-wib-pusat-gempa-51-km-timurlaut-ende-ntt-kekuatan-5-0-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-103824-wib-pusat-gempa-51-km-timurlaut-ende-ntt-kekuatan-5-0-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 02-Sep-10 pukul 10:38:24 WIB di posisi 8.43 LS dan 121.83 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 51 km TimurLaut ENDE-NTT, 152 km TimurLaut RUTENG-NTT, 216 km TimurLaut LABUHANBAJO-NTT, 221 km TimurLaut WAINGAPU-NTT, dan 1685 km Tenggara JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 02-Sep-10 pukul 10:38:24 WIB di posisi 8.43 LS dan 121.83 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 51 km TimurLaut ENDE-NTT, 152 km TimurLaut RUTENG-NTT, 216 km TimurLaut LABUHANBAJO-NTT, 221 km TimurLaut WAINGAPU-NTT, dan 1685 km Tenggara JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-8.43,121.83&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-8.43,121.83&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-103824-wib-pusat-gempa-51-km-timurlaut-ende-ntt-kekuatan-5-0-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 02-Sep-10 &#124; 07:57:21 WIB. Pusat gempa 45 km BaratLaut SINABANG-NAD. Kekuatan 5.0 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-075721-wib-pusat-gempa-45-km-baratlaut-sinabang-nad-kekuatan-5-0-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-075721-wib-pusat-gempa-45-km-baratlaut-sinabang-nad-kekuatan-5-0-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-075721-wib-pusat-gempa-45-km-baratlaut-sinabang-nad-kekuatan-5-0-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 02-Sep-10 pukul 07:57:21 WIB di posisi 2.49 LU dan 95.95 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 18 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 45 km BaratLaut SINABANG-NAD, 160 km BaratDaya TAPAKTUAN-NAD, 161 km BaratDaya TAPAKTUAN-NAD, 165 km BaratDaya LABUHANHAJI-NAD, dan 1545 km BaratLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 02-Sep-10 pukul 07:57:21 WIB di posisi 2.49 LU dan 95.95 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 18 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 45 km BaratLaut SINABANG-NAD, 160 km BaratDaya TAPAKTUAN-NAD, 161 km BaratDaya TAPAKTUAN-NAD, 165 km BaratDaya LABUHANHAJI-NAD, dan 1545 km BaratLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=2.49,95.95&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|2.49,95.95&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/02/update-gempa-02-sep-10-075721-wib-pusat-gempa-45-km-baratlaut-sinabang-nad-kekuatan-5-0-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 01-Sep-10 &#124; 03:47:45 WIB. Pusat gempa 90 km BaratLaut AMBON-MALUKU. Kekuatan 5.3 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/01/update-gempa-01-sep-10-034745-wib-pusat-gempa-90-km-baratlaut-ambon-maluku-kekuatan-5-3-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/01/update-gempa-01-sep-10-034745-wib-pusat-gempa-90-km-baratlaut-ambon-maluku-kekuatan-5-3-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/09/01/update-gempa-01-sep-10-034745-wib-pusat-gempa-90-km-baratlaut-ambon-maluku-kekuatan-5-3-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 01-Sep-10 pukul 03:47:45 WIB di posisi 3.32 LS dan 127.41 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 90 km BaratLaut AMBON-MALUKU, 211 km Tenggara SANANA-MALUKU, 297 km BaratDaya LABUHA-MALUKUUTARA, 455 km Tenggara TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2308 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 01-Sep-10 pukul 03:47:45 WIB di posisi 3.32 LS dan 127.41 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 90 km BaratLaut AMBON-MALUKU, 211 km Tenggara SANANA-MALUKU, 297 km BaratDaya LABUHA-MALUKUUTARA, 455 km Tenggara TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2308 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-3.32,127.41&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-3.32,127.41&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/09/01/update-gempa-01-sep-10-034745-wib-pusat-gempa-90-km-baratlaut-ambon-maluku-kekuatan-5-3-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 29-Aug-10 &#124; 17:02:42 WIB. Pusat gempa 139 km BaratLaut MANOKWARI-IRIANBARAT. Kekuatan 5.2 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/29/update-gempa-29-aug-10-170242-wib-pusat-gempa-139-km-baratlaut-manokwari-irianbarat-kekuatan-5-2-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/29/update-gempa-29-aug-10-170242-wib-pusat-gempa-139-km-baratlaut-manokwari-irianbarat-kekuatan-5-2-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/08/29/update-gempa-29-aug-10-170242-wib-pusat-gempa-139-km-baratlaut-manokwari-irianbarat-kekuatan-5-2-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 29-Aug-10 pukul 17:02:42 WIB di posisi 0.30 LS dan 132.94 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 13 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 139 km BaratLaut MANOKWARI-IRIANBARAT, 192 km TimurLaut SORONG-IRIANBARAT, 300 km TimurLaut FAKFAK-IRIANBARAT, 362 km BaratLaut BIAK-PAPUA, dan 2973 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 29-Aug-10 pukul 17:02:42 WIB di posisi 0.30 LS dan 132.94 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 13 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 139 km BaratLaut MANOKWARI-IRIANBARAT, 192 km TimurLaut SORONG-IRIANBARAT, 300 km TimurLaut FAKFAK-IRIANBARAT, 362 km BaratLaut BIAK-PAPUA, dan 2973 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-0.3,132.94&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-0.3,132.94&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/29/update-gempa-29-aug-10-170242-wib-pusat-gempa-139-km-baratlaut-manokwari-irianbarat-kekuatan-5-2-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 27-Aug-10 &#124; 07:56:14 WIB. Pusat gempa 78 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU. Kekuatan 5.2 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/27/update-gempa-27-aug-10-075614-wib-pusat-gempa-78-km-baratdaya-bintuhan-bengkulu-kekuatan-5-2-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/27/update-gempa-27-aug-10-075614-wib-pusat-gempa-78-km-baratdaya-bintuhan-bengkulu-kekuatan-5-2-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/08/27/update-gempa-27-aug-10-075614-wib-pusat-gempa-78-km-baratdaya-bintuhan-bengkulu-kekuatan-5-2-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 27-Aug-10 pukul 07:56:14 WIB di posisi 5.34 LS dan 102.94 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 12 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 78 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU, 111 km BaratDaya KRUI-LAMPUNG, 132 km BaratDaya LIWA-LAMPUNG, 183 km BaratDaya LAHAT-SUMSEL, dan 441 km BaratLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 27-Aug-10 pukul 07:56:14 WIB di posisi 5.34 LS dan 102.94 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 12 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 78 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU, 111 km BaratDaya KRUI-LAMPUNG, 132 km BaratDaya LIWA-LAMPUNG, 183 km BaratDaya LAHAT-SUMSEL, dan 441 km BaratLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-5.34,102.94&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-5.34,102.94&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/27/update-gempa-27-aug-10-075614-wib-pusat-gempa-78-km-baratdaya-bintuhan-bengkulu-kekuatan-5-2-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 26-Aug-10 &#124; 11:21:32 WIB. Pusat gempa 190 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU. Kekuatan 5.3 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/26/update-gempa-26-aug-10-112132-wib-pusat-gempa-190-km-baratlaut-saumlaki-maluku-kekuatan-5-3-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/26/update-gempa-26-aug-10-112132-wib-pusat-gempa-190-km-baratlaut-saumlaki-maluku-kekuatan-5-3-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/08/26/update-gempa-26-aug-10-112132-wib-pusat-gempa-190-km-baratlaut-saumlaki-maluku-kekuatan-5-3-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 26-Aug-10 pukul 11:21:32 WIB di posisi 6.61 LS dan 130.28 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 123 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 190 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU, 293 km BaratDaya TUAL-MALUKU, 406 km Tenggara AMBON-MALUKU, 466 km BaratDaya FAKFAK-IRIANBARAT, dan 2606 km Tenggara JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 26-Aug-10 pukul 11:21:32 WIB di posisi 6.61 LS dan 130.28 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 123 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 190 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU, 293 km BaratDaya TUAL-MALUKU, 406 km Tenggara AMBON-MALUKU, 466 km BaratDaya FAKFAK-IRIANBARAT, dan 2606 km Tenggara JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-6.61,130.28&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-6.61,130.28&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/26/update-gempa-26-aug-10-112132-wib-pusat-gempa-190-km-baratlaut-saumlaki-maluku-kekuatan-5-3-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 25-Aug-10 &#124; 15:55:52 WIB. Pusat gempa 187 km BaratLaut SANANA-MALUKU. Kekuatan 5.6 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/25/update-gempa-25-aug-10-155552-wib-pusat-gempa-187-km-baratlaut-sanana-maluku-kekuatan-5-6-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/25/update-gempa-25-aug-10-155552-wib-pusat-gempa-187-km-baratlaut-sanana-maluku-kekuatan-5-6-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/08/25/update-gempa-25-aug-10-155552-wib-pusat-gempa-187-km-baratlaut-sanana-maluku-kekuatan-5-6-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 25-Aug-10 pukul 15:55:52 WIB di posisi 0.98 LS dan 124.68 BT dengan kekuatan 5.6 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 187 km BaratLaut SANANA-MALUKU, 246 km Tenggara GORONTALO-SULUT, 273 km BaratDaya MANADO-SULUT, 275 km BaratDaya BITUNG-SULUT, dan 2065 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 25-Aug-10 pukul 15:55:52 WIB di posisi 0.98 LS dan 124.68 BT dengan kekuatan 5.6 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 187 km BaratLaut SANANA-MALUKU, 246 km Tenggara GORONTALO-SULUT, 273 km BaratDaya MANADO-SULUT, 275 km BaratDaya BITUNG-SULUT, dan 2065 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-0.98,124.68&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-0.98,124.68&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/25/update-gempa-25-aug-10-155552-wib-pusat-gempa-187-km-baratlaut-sanana-maluku-kekuatan-5-6-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 24-Aug-10 &#124; 13:08:01 WIB. Pusat gempa 71 km TimurLaut TUAL-MALUKU. Kekuatan 5.7 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/24/update-gempa-24-aug-10-130801-wib-pusat-gempa-71-km-timurlaut-tual-maluku-kekuatan-5-7-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/24/update-gempa-24-aug-10-130801-wib-pusat-gempa-71-km-timurlaut-tual-maluku-kekuatan-5-7-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/08/24/update-gempa-24-aug-10-130801-wib-pusat-gempa-71-km-timurlaut-tual-maluku-kekuatan-5-7-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 24-Aug-10 pukul 13:08:01 WIB di posisi 5.61 LS dan 133.38 BT dengan kekuatan 5.7 SR pada kedalaman 121 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 71 km TimurLaut TUAL-MALUKU, 219 km BaratDaya KAIMANA-IRIANBARAT, 320 km Tenggara FAKFAK-IRIANBARAT, 342 km BaratDaya NABIRE-PAPUA, dan 2950 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 24-Aug-10 pukul 13:08:01 WIB di posisi 5.61 LS dan 133.38 BT dengan kekuatan 5.7 SR pada kedalaman 121 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 71 km TimurLaut TUAL-MALUKU, 219 km BaratDaya KAIMANA-IRIANBARAT, 320 km Tenggara FAKFAK-IRIANBARAT, 342 km BaratDaya NABIRE-PAPUA, dan 2950 km TimurLaut JAKARTA-INDONESIA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-5.61,133.38&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-5.61,133.38&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/08/24/update-gempa-24-aug-10-130801-wib-pusat-gempa-71-km-timurlaut-tual-maluku-kekuatan-5-7-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
