<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Update Gempa Bumi Indonesia</title>
	<atom:link href="http://gempabumi.duratia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gempabumi.duratia.net</link>
	<description>info gempabumi &#62; 5.0 SR berdasarkan BMKG</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 02:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 06-Mar-10 pukul 09:37:48 WIB. Pusat gempa 87 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO. Kekuatan 5.0 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-093748-wib-pusat-gempa-87-km-tenggara-gorontalo-gorontalo-kekuatan-5-0-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-093748-wib-pusat-gempa-87-km-tenggara-gorontalo-gorontalo-kekuatan-5-0-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-093748-wib-pusat-gempa-87-km-tenggara-gorontalo-gorontalo-kekuatan-5-0-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 06-Mar-10 pukul 09:37:48 WIB di posisi 0.19 LS dan 123.36 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 85 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 87 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO, 247 km BaratDaya MANADO-SULUT, 273 km BaratDaya BITUNG-SULUT, 314 km Tenggara TOLITOLI-SULTENG, dan 1953 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 06-Mar-10 pukul 09:37:48 WIB di posisi 0.19 LS dan 123.36 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 85 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 87 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO, 247 km BaratDaya MANADO-SULUT, 273 km BaratDaya BITUNG-SULUT, 314 km Tenggara TOLITOLI-SULTENG, dan 1953 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-0.19,123.36&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-0.19,123.36&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-093748-wib-pusat-gempa-87-km-tenggara-gorontalo-gorontalo-kekuatan-5-0-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 06-Mar-10 pukul 05:03:37 WIB. Pusat gempa 126 km Tenggara BITUNG-SULUT. Kekuatan 5.3 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-050337-wib-pusat-gempa-126-km-tenggara-bitung-sulut-kekuatan-5-3-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-050337-wib-pusat-gempa-126-km-tenggara-bitung-sulut-kekuatan-5-3-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-050337-wib-pusat-gempa-126-km-tenggara-bitung-sulut-kekuatan-5-3-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 06-Mar-10 pukul 05:03:37 WIB di posisi 1.41 LU dan 126.33 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 30 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 126 km Tenggara BITUNG-SULUT, 135 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, 165 km Tenggara MANADO-SULUT, 260 km BaratLaut LABUHA-MALUKUUTARA, dan 2324 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 06-Mar-10 pukul 05:03:37 WIB di posisi 1.41 LU dan 126.33 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 30 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 126 km Tenggara BITUNG-SULUT, 135 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, 165 km Tenggara MANADO-SULUT, 260 km BaratLaut LABUHA-MALUKUUTARA, dan 2324 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=1.41,126.33&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|1.41,126.33&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/06/update-gempa-06-mar-10-pukul-050337-wib-pusat-gempa-126-km-tenggara-bitung-sulut-kekuatan-5-3-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 05-Mar-10 pukul 23:07:00 WIB. Pusat gempa 119 km Tenggara PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR. Kekuatan 6.5 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-230700-wib-pusat-gempa-119-km-tenggara-pagaiselatanmentawai-sumbar-kekuatan-6-5-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-230700-wib-pusat-gempa-119-km-tenggara-pagaiselatanmentawai-sumbar-kekuatan-6-5-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-230700-wib-pusat-gempa-119-km-tenggara-pagaiselatanmentawai-sumbar-kekuatan-6-5-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 05-Mar-10 pukul 23:07:00 WIB di posisi 3.93 LS dan 100.83 BT dengan kekuatan 6.5 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 119 km Tenggara PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR, 142 km BaratDaya LAIS-BENGKULU, 153 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU, 156 km BaratDaya PADANGBETUAH-BENGKULU, dan 711 km BaratLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 05-Mar-10 pukul 23:07:00 WIB di posisi 3.93 LS dan 100.83 BT dengan kekuatan 6.5 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 119 km Tenggara PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR, 142 km BaratDaya LAIS-BENGKULU, 153 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU, 156 km BaratDaya PADANGBETUAH-BENGKULU, dan 711 km BaratLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-3.93,100.83&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-3.93,100.83&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-230700-wib-pusat-gempa-119-km-tenggara-pagaiselatanmentawai-sumbar-kekuatan-6-5-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 05-Mar-10 pukul 17:14:28 WIB. Pusat gempa 124 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA. Kekuatan 5.2 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-171428-wib-pusat-gempa-124-km-baratlaut-ternate-malukuutara-kekuatan-5-2-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-171428-wib-pusat-gempa-124-km-baratlaut-ternate-malukuutara-kekuatan-5-2-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-171428-wib-pusat-gempa-124-km-baratlaut-ternate-malukuutara-kekuatan-5-2-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 05-Mar-10 pukul 17:14:28 WIB di posisi 1.90 LU dan 127.33 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 54 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 124 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, 242 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 244 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 279 km Tenggara TAHUNA-SULUT, dan 2447 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 05-Mar-10 pukul 17:14:28 WIB di posisi 1.90 LU dan 127.33 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 54 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 124 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, 242 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 244 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 279 km Tenggara TAHUNA-SULUT, dan 2447 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=1.9,127.33&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|1.9,127.33&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/05/update-gempa-05-mar-10-pukul-171428-wib-pusat-gempa-124-km-baratlaut-ternate-malukuutara-kekuatan-5-2-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 04-Mar-10 pukul 19:57:22 WIB. Pusat gempa 93 km BaratLaut MANOKWARI-PAPUABARAT. Kekuatan 5.5 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-195722-wib-pusat-gempa-93-km-baratlaut-manokwari-papuabarat-kekuatan-5-5-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-195722-wib-pusat-gempa-93-km-baratlaut-manokwari-papuabarat-kekuatan-5-5-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-195722-wib-pusat-gempa-93-km-baratlaut-manokwari-papuabarat-kekuatan-5-5-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Mar-10 pukul 19:57:22 WIB di posisi 0.79 LS dan 133.23 BT dengan kekuatan 5.5 SR pada kedalaman 64 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 93 km BaratLaut MANOKWARI-PAPUABARAT, 214 km TimurLaut SORONG-PAPUABARAT, 258 km TimurLaut FAKFAK-PAPUABARAT, 319 km BaratLaut BIAK-PAPUA, dan 2993 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Mar-10 pukul 19:57:22 WIB di posisi 0.79 LS dan 133.23 BT dengan kekuatan 5.5 SR pada kedalaman 64 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 93 km BaratLaut MANOKWARI-PAPUABARAT, 214 km TimurLaut SORONG-PAPUABARAT, 258 km TimurLaut FAKFAK-PAPUABARAT, 319 km BaratLaut BIAK-PAPUA, dan 2993 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-0.79,133.23&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-0.79,133.23&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-195722-wib-pusat-gempa-93-km-baratlaut-manokwari-papuabarat-kekuatan-5-5-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 04-Mar-10 pukul 05:54:12 WIB. Pusat gempa 45 km Tenggara MELONGUANE-SULUT. Kekuatan 5.2 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-055412-wib-pusat-gempa-45-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-055412-wib-pusat-gempa-45-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-055412-wib-pusat-gempa-45-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Mar-10 pukul 05:54:12 WIB di posisi 3.66 LU dan 126.90 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 13 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 45 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 159 km TimurLaut TAHUNA-SULUT, 310 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 324 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2483 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Mar-10 pukul 05:54:12 WIB di posisi 3.66 LU dan 126.90 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 13 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 45 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 159 km TimurLaut TAHUNA-SULUT, 310 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 324 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2483 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=3.66,126.9&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|3.66,126.9&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-055412-wib-pusat-gempa-45-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 04-Mar-10 pukul 02:34:51 WIB. Pusat gempa 121 km BaratDaya UJUNGKULON-JABAR. Kekuatan 5.3 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-023451-wib-pusat-gempa-121-km-baratdaya-ujungkulon-jabar-kekuatan-5-3-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-023451-wib-pusat-gempa-121-km-baratdaya-ujungkulon-jabar-kekuatan-5-3-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-023451-wib-pusat-gempa-121-km-baratdaya-ujungkulon-jabar-kekuatan-5-3-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Mar-10 pukul 02:34:51 WIB di posisi 7.39 LS dan 104.57 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 30 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 121 km BaratDaya UJUNGKULON-JABAR, 215 km BaratDaya KALIANDA-LAMPUNG, 227 km BaratDaya MERAK-JABAR, 230 km BaratDaya TANJUNGKARANG-LAMPUNG, dan 285 km BaratDaya JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 04-Mar-10 pukul 02:34:51 WIB di posisi 7.39 LS dan 104.57 BT dengan kekuatan 5.3 SR pada kedalaman 30 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 121 km BaratDaya UJUNGKULON-JABAR, 215 km BaratDaya KALIANDA-LAMPUNG, 227 km BaratDaya MERAK-JABAR, 230 km BaratDaya TANJUNGKARANG-LAMPUNG, dan 285 km BaratDaya JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=-7.39,104.57&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|-7.39,104.57&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/04/update-gempa-04-mar-10-pukul-023451-wib-pusat-gempa-121-km-baratdaya-ujungkulon-jabar-kekuatan-5-3-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 03-Mar-10 pukul 18:13:56 WIB. Pusat gempa 103 km Tenggara MELONGUANE-SULUT. Kekuatan 5.2 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-181356-wib-pusat-gempa-103-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-181356-wib-pusat-gempa-103-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-181356-wib-pusat-gempa-103-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Mar-10 pukul 18:13:56 WIB di posisi 3.12 LU dan 126.97 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 103 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 174 km Tenggara TAHUNA-SULUT, 263 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, 271 km TimurLaut BITUNG-SULUT, dan 2464 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Mar-10 pukul 18:13:56 WIB di posisi 3.12 LU dan 126.97 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 10 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 103 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 174 km Tenggara TAHUNA-SULUT, 263 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, 271 km TimurLaut BITUNG-SULUT, dan 2464 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=3.12,126.97&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|3.12,126.97&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-181356-wib-pusat-gempa-103-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 03-Mar-10 pukul 06:41:55 WIB. Pusat gempa 44 km Tenggara MELONGUANE-SULUT. Kekuatan 5.0 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-064155-wib-pusat-gempa-44-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-0-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-064155-wib-pusat-gempa-44-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-0-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-064155-wib-pusat-gempa-44-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-0-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Mar-10 pukul 06:41:55 WIB di posisi 3.80 LU dan 127.02 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 20 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 44 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 173 km TimurLaut TAHUNA-SULUT, 330 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 337 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2501 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Mar-10 pukul 06:41:55 WIB di posisi 3.80 LU dan 127.02 BT dengan kekuatan 5.0 SR pada kedalaman 20 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 44 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 173 km TimurLaut TAHUNA-SULUT, 330 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 337 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2501 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=3.8,127.02&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|3.8,127.02&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-064155-wib-pusat-gempa-44-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-0-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE GEMPA: 03-Mar-10 pukul 05:18:39 WIB. Pusat gempa 59 km Tenggara MELONGUANE-SULUT. Kekuatan 5.2 SR</title>
		<link>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-051839-wib-pusat-gempa-59-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/</link>
		<comments>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-051839-wib-pusat-gempa-59-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gempabumi</dc:creator>
				<category><![CDATA[gempabumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-051839-wib-pusat-gempa-59-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/</guid>
		<description><![CDATA[Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Mar-10 pukul 05:18:39 WIB di posisi 3.60 LU dan 127.02 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 20 Km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada pada 59 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 172 km Timur TAHUNA-SULUT, 313 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 315 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2492 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telah terjadi Gempa Bumi pada 03-Mar-10 pukul 05:18:39 WIB di posisi 3.60 LU dan 127.02 BT dengan kekuatan 5.2 SR pada kedalaman 20 Km. Gempa ini <font color="blue">tidak berpotensi tsunami</font>. Pusat gempa berada pada 59 km Tenggara MELONGUANE-SULUT, 172 km Timur TAHUNA-SULUT, 313 km TimurLaut BITUNG-SULUT, 315 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA, dan 2492 km TimurLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.</p>
<p><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=3.6,127.02&amp;zoom=4&amp;size=400x250&amp;markers=color:red|label:G|3.6,127.02&amp;maptype=satellite&amp;key=ABQIAAAAaXIPVebjbbmq8sr5uPtWARQAgVsdmUYRJZX5xugwNAt3ZNmUBRRT8a4x58wbLwuFvAD3igMgkZVvFg&amp;sensor=false" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gempabumi.duratia.net/2010/03/03/update-gempa-03-mar-10-pukul-051839-wib-pusat-gempa-59-km-tenggara-melonguane-sulut-kekuatan-5-2-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
